رياضة

جدول ميداليات أولمبياد طوكيو 2020

في ما يلي جدول الميداليات في أولمبياد طوكيو 2020 بعد انتهاء منافسات الثلاثاء.

الدولة| ذهبية| فضية| برونزية” المجموع
1- اليابان ‭ ‬ ‭10‬ ‭3‬ ‭5‬ ‭18‬
2- أمريكا ‭9‬ ‭8‬ ‭8‬ ‭25‬
3- الصين ‭9‬ 5 7 ‭21‬
4- اللجنة الروسية ‭7‬ ‭7‬ ‭4‬ ‭18‬
5- بريطانيا ‭4‬ ‭5‬ ‭4‬ ‭13‬
6- كوريا الجنوبية 3 ‭2‬ ‭5‬ ‭10‬
7- أستراليا ‭3‬ 1 ‭5‬ ‭9‬
8- كندا 2 3 3 8
9- فرنسا 2 2 3 7
10- ألمانيا 2 0 3 5
11- كوسوفو 2 0 0 2
12- إيطاليا 1 5 6 12
13- تايوان 1 2 3 6
14- البرازيل 1 2 2 5
14- سويسرا 1 2 2 5
16- سلوفينيا 1 1 1 3
16- صربيا 1 1 1 3
18- المجر 1 1 0 2
18- تونس 1 ‭1‬ ‭0‬ 2
20- النمسا 1 0 1 2
20- كرواتيا 1 0 1 2
20- استونيا 1 0 1 2
23- برمودا 1 0 0 1
23- الإكوادور 1 0 0 1
23- هونج كونج 1 0 0 1
23- إيران 1 0 0 1
23- النرويج 1 0 0 1
23- الفلبين 1 0 0 1
23- تايلاند 1 0 0 1
23- أوزبكستان 1 0 0 1
31- هولندا 0 3 0 3
32- إسبانيا 0 2 1 3
33- جورجيا 0 2 0 2
33- جنوب افريقيا 0 2 0 2
35- منغوليا 0 1 2 3
36- بلجيكا 0 1 1 2
36- جمهورية التشيك 0 1 1 2
36- اندونيسيا 0 1 1 2
39- بلغاريا 0 1 0 1
39- كولومبيا 0 1 0 1
39- الدنمرك 0 1 0 1
39- الهند 0 1 0 1
39- الأردن 0 1 0 1
39- مقدونيا الشمالية0 1 0 1
39- رومانيا 0 1 0 1
39- تركمانستان 0 1 0 1
47- قازاخستان 0 0 3 3
47- أوكرانيا 0 0 3 3
49- مصر 0 0 2 2
49- المكسيك 0 0 2 2
49- تركيا 0 0 2 2
52- ساحل العاج 0 0 1 1
52- كوبا 0 0 1 1
52- إسرائيل 0 0 1 1
52- الكويت 0 0 1 1
52- نيوزيلندا 0 0 1 1

زر الذهاب إلى الأعلى